Определившись с моделью, продавцом и стоимостью автобуса надо определить наиболее выгодный источник финансирования их покупки.
Источниками финансирования покупки автобусов могут быть:
Сравните различные источники финансирования воспользовавшись таблицей. Используя представленную таблицу Вы сформируете представление о преимуществах использования различных источников финансирования покупки автобусов.
Критерий сравнения | Собственные средства | Кредит | Лизинг |
Сроки и сложность покупки | Оформление в кратчайшие сроки при наличии автобусов. Сложностей при покупке не возникает. | Задержки при оформлении связаны с анализом полного пакета документов, подписания кредитного договора и договора залога. | Задержки при анализе пакета документов. При первоначальном взносе более 20 % экспресс анализ за короткий срок. Подписание документов лизинга. Получение автобуса возможно в течении 3 дней с момента предоставления документов. |
Доступность и первый взнос | Возможность покупки автобуса только при наличии средств в полном объеме. | Подробная оценка клиента на платежеспособность. Частое требование первого взноса от 20%. | Лояльная оценка клиентов на платежеспособность, связанная со спецификой лизинга. Возможность покупки автобусов с 0 первоначальным взносом. |
Право собственности | Собственность оформляется на покупателя. Обременений нет. | Собственность оформляется на покупателя. Автобус передается в залог банку. | Собственником является лизинговая компания. После выплаты лизинга передается в собственность покупателя. |
Постановка НДС в возмещению | НДС к возмещению принимается от стоимости автобуса | НДС к возмещению принимается от стоимости автобуса. Проценты по кредиту не облагаются НДС, возмещению не подлежат | НДС возмещается по всем платежам по договору лизинга. НДС к вычету в большей сумме чем при кредите и за счет собственных средств. |
Включение в затраты при налоге на прибыль | Включение в затраты путем амортизации автобуса | Включение в затраты путем амортизации автобуса. Включение процентов по кредиту в расходы. | Лизинговые платежи в полном объеме относятся на расходы по налогу на прибыль |
Применение механизма ускоренной амортизации | Не применяется | Не применяется | Ускоренная амортизация с коэффициентом 3 |
Поиск автобуса по наличию и выбор поставщика | Самостоятельный поиск автобуса и поставщика. | Самостоятельный поиск автобуса и поставщика. | Лизинговая компания содействует в поиске автобуса и поставщика. |
Скидки на покупку автобуса | Стандартные скидки на общих основаниях. | Стандартные скидки на общих основаниях. | Повышенные скидки для лизинговых компаний, за счет закупки больших объемов техники. |
Советуем ответственно подойти к выбору источников финансирования, так как от этого зависит экономическая эффективность бизнеса автобусных перевозок.
Пример из жизни: Рассматривая вопрос приобретения 8 автобусов ПАЗ 32053 перевозчик остановился на оформлении кредитных средств. При этом финансирование в лизинг перевозчиком не рассматривался, так как он не разобрался в ее сущности. При это на момент покупки действовала субсидия 12,5% от стоимости техники при оформлении в лизинг. В лизинг автобусы можно было приобрести в рассрочки, без переплаты. Сумма переплаты по кредиту на 1 автобус составили 450 т.р. Сумма упущенной выгоды перевозчиком составила 3600 т.р.
ЭБК Лизинг предлагает услугу лизинга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наши специалисты помогут Вам в получении нового автомобиля.
Достаточно базовых документов, которые мы поможем вам собрать
Предметы лизинга
ЭБК Лизинг
Сервисы
Подписка на рассылку
По мере появления важной информации про лизинг мы отправляем рассылку подписавшимся. Без спама и навязчивой рекламы.
Copyright ©2013 — 2021 Все права защищены / Политика конфиденциальности. Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Все поля обязательны для заполнения, кроме ИНН.
Отправляя форму, вы даете согласие на обработку персональных данных, указанных вами в заявке, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».